Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 11.911 | 12.805 | 13.715 | 14.640 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 5.916 | 6.810 | 7.720 | 8.645 |
Månedlig ydelse kr. | 993 | 534 | 381 | 305 |
ÅOP | 313,2% | 131,2% | 26,8% | 68,8% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 11.911 | 5.916 | 993 | 313,2% |
24 mdr. | 12.805 | 6.810 | 534 | 131,2% |
36 mdr. | 13.715 | 7.720 | 381 | 26,8% |
48 mdr. | 14.640 | 8.645 | 305 | 68,8% |
Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 6.628 | 7.246 | 7.872 | 8.504 | 9.143 | 9.789 | 10.442 | 11.101 | 11.767 | 12.439 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 633 | 1.251 | 1.877 | 2.509 | 3.148 | 3.794 | 4.447 | 5.106 | 5.772 | 6.444 |
Månedlig ydelse kr. | 552 | 302 | 219 | 177 | 152 | 136 | 124 | 116 | 109 | 104 |
ÅOP | 20,7% | 20,6% | 20,3% | 20,0% | 19,6% | 19,3% | 19,0% | 18,7% | 18,5% | 18,2% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 6.628 | 633 | 552 | 20,7% |
24 mdr. | 7.246 | 1.251 | 302 | 20,6% |
36 mdr. | 7.872 | 1.877 | 219 | 20,3% |
48 mdr. | 8.504 | 2.509 | 177 | 20,0% |
60 mdr. | 9.143 | 3.148 | 152 | 19,6% |
72 mdr. | 9.789 | 3.794 | 136 | 19,3% |
84 mdr. | 10.442 | 4.447 | 124 | 19,0% |
96 mdr. | 11.101 | 5.106 | 116 | 18,7% |
108 mdr. | 11.767 | 5.772 | 109 | 18,5% |
120 mdr. | 12.439 | 6.444 | 104 | 18,2% |
Løbetid |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. |
Samlede Kreditomkostninger kr. |
Månedlig ydelse kr. |
ÅOP |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
Løbetid |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. |
Samlede Kreditomkostninger kr. |
Månedlig ydelse kr. |
ÅOP |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |