Isabella Commondore North eller Dawn 1150-1175

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Kr. 25.231
Årgang:
2023
A-mål:
1150 cm.
FriCamping Esbjerg
Hammeren 4
6715 Esbjerg
 
Telefon nr.
97971010
 
E-mail
Telttilbehør
Gardin
A-mål cm.:
1150
Testet
Stand:
Uden stænger kr 25.231.- Nu Kun 22.699 Med mega stel kr. 35.137.- Nu Kun 31.599.- carbon X stel kr. 33.596 Nu Kun 30.199 stål stel kr. 31.383.- Nu Kun 28.290.-
Finansieringsforslag
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
Kontantpris :
25.231,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
25.231,00
Debitorrente:
9,37 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 32.018 33.738 35.497 37.297 39.138 41.018 42.937 44.895 46.893 48.928
Samlede Kreditomkostninger kr. 6.787 8.507 10.266 12.066 13.907 15.787 17.706 19.664 21.662 23.697
Månedlig ydelse kr. 2.668 1.406 986 777 652 570 511 468 434 408
ÅOP 57,7% 34,0% 26,5% 22,8% 20,6% 19,1% 18,0% 17,2% 16,6% 16,1%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 32.018 6.787 2.668 57,7%
24 mdr. 33.738 8.507 1.406 34,0%
36 mdr. 35.497 10.266 986 26,5%
48 mdr. 37.297 12.066 777 22,8%
60 mdr. 39.138 13.907 652 20,6%
72 mdr. 41.018 15.787 570 19,1%
84 mdr. 42.937 17.706 511 18,0%
96 mdr. 44.895 19.664 468 17,2%
108 mdr. 46.893 21.662 434 16,6%
120 mdr. 48.928 23.697 408 16,1%
Camping100 Variabel rente
Kontantpris :
25.231,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
25.231,00
Debitorrente:
8,29 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 26.696 28.104 29.539 31.000 32.488 34.003 35.543 37.109 38.701 40.319
Samlede Kreditomkostninger kr. 1.465 2.873 4.308 5.769 7.257 8.772 10.312 11.878 13.470 15.088
Månedlig ydelse kr. 2.225 1.171 821 646 541 472 423 387 358 336
ÅOP 11,1% 11,1% 11,1% 11,0% 11,0% 10,9% 10,8% 10,8% 10,7% 10,7%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 26.696 1.465 2.225 11,1%
24 mdr. 28.104 2.873 1.171 11,1%
36 mdr. 29.539 4.308 821 11,1%
48 mdr. 31.000 5.769 646 11,0%
60 mdr. 32.488 7.257 541 11,0%
72 mdr. 34.003 8.772 472 10,9%
84 mdr. 35.543 10.312 423 10,8%
96 mdr. 37.109 11.878 387 10,8%
108 mdr. 38.701 13.470 358 10,7%
120 mdr. 40.319 15.088 336 10,7%