Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 21.375 | 22.707 | 24.067 | 25.456 | 26.873 | 28.318 | 29.791 | 31.291 | 32.818 | 34.373 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 6.375 | 7.707 | 9.067 | 10.456 | 11.873 | 13.318 | 14.791 | 16.291 | 17.818 | 19.373 |
Månedlig ydelse kr. | 1.781 | 946 | 669 | 530 | 448 | 393 | 355 | 326 | 304 | 286 |
ÅOP | 99,4% | 53,3% | 39,6% | 33,0% | 29,2% | 26,6% | 24,8% | 23,4% | 22,4% | 21,5% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 21.375 | 6.375 | 1.781 | 99,4% |
24 mdr. | 22.707 | 7.707 | 946 | 53,3% |
36 mdr. | 24.067 | 9.067 | 669 | 39,6% |
48 mdr. | 25.456 | 10.456 | 530 | 33,0% |
60 mdr. | 26.873 | 11.873 | 448 | 29,2% |
72 mdr. | 28.318 | 13.318 | 393 | 26,6% |
84 mdr. | 29.791 | 14.791 | 355 | 24,8% |
96 mdr. | 31.291 | 16.291 | 326 | 23,4% |
108 mdr. | 32.818 | 17.818 | 304 | 22,4% |
120 mdr. | 34.373 | 19.373 | 286 | 21,5% |
Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 16.042 | 17.050 | 18.074 | 19.116 | 20.174 | 21.249 | 22.341 | 23.450 | 24.574 | 25.716 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 1.042 | 2.050 | 3.074 | 4.116 | 5.174 | 6.249 | 7.341 | 8.450 | 9.574 | 10.716 |
Månedlig ydelse kr. | 1.337 | 710 | 502 | 398 | 336 | 295 | 266 | 244 | 228 | 214 |
ÅOP | 13,3% | 13,4% | 13,3% | 13,2% | 13,1% | 13,0% | 12,9% | 12,8% | 12,7% | 12,6% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 16.042 | 1.042 | 1.337 | 13,3% |
24 mdr. | 17.050 | 2.050 | 710 | 13,4% |
36 mdr. | 18.074 | 3.074 | 502 | 13,3% |
48 mdr. | 19.116 | 4.116 | 398 | 13,2% |
60 mdr. | 20.174 | 5.174 | 336 | 13,1% |
72 mdr. | 21.249 | 6.249 | 295 | 13,0% |
84 mdr. | 22.341 | 7.341 | 266 | 12,9% |
96 mdr. | 23.450 | 8.450 | 244 | 12,8% |
108 mdr. | 24.574 | 9.574 | 228 | 12,7% |
120 mdr. | 25.716 | 10.716 | 214 | 12,6% |
Løbetid |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. |
Samlede Kreditomkostninger kr. |
Månedlig ydelse kr. |
ÅOP |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
Løbetid |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. |
Samlede Kreditomkostninger kr. |
Månedlig ydelse kr. |
ÅOP |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |