- - - Wera Vivaldi 680

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Kr. 39.000
Årgang:
2021
Gå til forhandler
SK Caravan Blommenslyst
Ubberudvej 121
5491 Blommenslyst
 
Telefon nr.
65967105
 
E-mail
Beskrivelse af telt
Vivaldi er fremtidens telt for den professionelle campist. Et fritstående telt, der står oprejst året rundt. Ikke mere op og ned med telte til sommer og vinter. Ikke en masse ting, der skal hentes i forrådet. Ikke engang hvis du vil have campingvognen med på tur, behøver du tage Vivaldi ned. Stativet i 40/40 mm firkantede profiler af aluminium sammen med et unikt system, hvor lofter og vægge er fastgjort til stativet, gør Vivaldi til det mest stabile og sikre valg.

Med tagstof i stærkt vævet PVC og vægge i TenCates unikke belagte polyester, All Season Residential, er Vivaldi også uovertruffen let at vedligeholde. Tre døre i fuld bredde med ventilation og myggenetvinduer i begge ender sikrer fleksibel møblering og god ventilation.

Vivaldi leveres også med det vigtige loft og en specialfremstillet bagvæg med både vinduer og servicedøre. Bagvæggen giver også mulighed for at vælge større telte end længden på campingvognens karosseri. Stærke skumpudeforseglinger og en justerbar låsehætte mellem telt og campingvogn betyder, at Vivaldi kan bruges til alle campingvogne. Vivaldi bruges også til campingvogne og autocampere.

Medfølgende tilbehør: Termotag, bagvæg, gardiner, vognskørt og pakkeposer. Leveres med standardgardin: Firenze

Vivaldi, fremtidens telt, tilbyder den optimale løsning til en behagelig og forenklet camping på alle fire årstider!

Vivaldi 680: 687 x 300 cm + baldakin 40 cm. Åbningen af bagvæggen er ca. 4,4 m.
Højden fra vognen til skinnen skal være 240 cm (+ - 2 cm).

Den lige del af skinnen skal være længere end bagvæggen.
Generelt
Produktions år:
2021
Nypris:
65000
Telttilbehør
Dybde cm.:
300
Finansieringsforslag
DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :
39.000,00
Udbetaling :
15.000,00
Kreditbeløb :
24.000,00
Debitorrente:
5,63 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 41.369 42.888 44.426 45.984 47.560 49.156 50.771 52.404 54.056
Samlede Kreditomkostninger kr. 17.369 18.888 20.426 21.984 23.560 25.156 26.771 28.404 30.056
Månedlig ydelse kr. 1.724 1.191 926 766 661 585 529 485 450
ÅOP 77,7% 52,0% 40,3% 33,6% 29,3% 26,3% 24,0% 22,3% 20,9%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 41.369 17.369 1.724 77,7%
36 mdr. 42.888 18.888 1.191 52,0%
48 mdr. 44.426 20.426 926 40,3%
60 mdr. 45.984 21.984 766 33,6%
72 mdr. 47.560 23.560 661 29,3%
84 mdr. 49.156 25.156 585 26,3%
96 mdr. 50.771 26.771 529 24,0%
108 mdr. 52.404 28.404 485 22,3%
120 mdr. 54.056 30.056 450 20,9%
DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :
39.000,00
Udbetaling :
15.000,00
Kreditbeløb :
24.000,00
Debitorrente:
7,22 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 40.186 41.991 43.827 45.694 47.593 49.521 51.480 53.470 55.490 57.540
Samlede Kreditomkostninger kr. 16.186 17.991 19.827 21.694 23.593 25.521 27.480 29.470 31.490 33.540
Månedlig ydelse kr. 3.349 1.750 1.217 952 793 688 613 557 514 480
ÅOP 180,8% 80,8% 54,7% 42,8% 36,0% 31,6% 28,5% 26,2% 24,5% 23,1%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 40.186 16.186 3.349 180,8%
24 mdr. 41.991 17.991 1.750 80,8%
36 mdr. 43.827 19.827 1.217 54,7%
48 mdr. 45.694 21.694 952 42,8%
60 mdr. 47.593 23.593 793 36,0%
72 mdr. 49.521 25.521 688 31,6%
84 mdr. 51.480 27.480 613 28,5%
96 mdr. 53.470 29.470 557 26,2%
108 mdr. 55.490 31.490 514 24,5%
120 mdr. 57.540 33.540 480 23,1%
Resurs - 0 kr i udbetaling.
Kontantpris :
39.000,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
39.000,00
Debitorrente:
4,91 %
Løbetid 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 50.361 52.986 55.627 58.285 60.958 63.648
Samlede Kreditomkostninger kr. 11.361 13.986 16.627 19.285 21.958 24.648
Månedlig ydelse kr. 1.399 1.104 927 810 726 663
ÅOP 18,9% 17,2% 16,0% 15,3% 14,7% 14,2%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
36 mdr. 50.361 11.361 1.399 18,9%
48 mdr. 52.986 13.986 1.104 17,2%
60 mdr. 55.627 16.627 927 16,0%
72 mdr. 58.285 19.285 810 15,3%
84 mdr. 60.958 21.958 726 14,7%
96 mdr. 63.648 24.648 663 14,2%
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
Kontantpris :
39.000,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
39.000,00
Debitorrente:
9,70 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 46.540 48.978 51.479 54.043 56.668 59.355 62.104 64.912 67.781 70.709
Samlede Kreditomkostninger kr. 7.540 9.978 12.479 15.043 17.668 20.355 23.104 25.912 28.781 31.709
Månedlig ydelse kr. 3.878 2.041 1.430 1.126 944 824 739 676 628 589
ÅOP 39,8% 25,5% 20,8% 18,4% 17,0% 16,1% 15,4% 14,9% 14,5% 14,1%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 46.540 7.540 3.878 39,8%
24 mdr. 48.978 9.978 2.041 25,5%
36 mdr. 51.479 12.479 1.430 20,8%
48 mdr. 54.043 15.043 1.126 18,4%
60 mdr. 56.668 17.668 944 17,0%
72 mdr. 59.355 20.355 824 16,1%
84 mdr. 62.104 23.104 739 15,4%
96 mdr. 64.912 25.912 676 14,9%
108 mdr. 67.781 28.781 628 14,5%
120 mdr. 70.709 31.709 589 14,1%
Camping100 Variabel rente
Kontantpris :
39.000,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
39.000,00
Debitorrente:
8,61 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 41.133 43.177 45.264 47.396 49.572 51.792 54.055 56.362 58.710 61.100
Samlede Kreditomkostninger kr. 2.133 4.177 6.264 8.396 10.572 12.792 15.055 17.362 19.710 22.100
Månedlig ydelse kr. 3.428 1.799 1.257 987 826 719 644 587 544 509
ÅOP 10,4% 10,4% 10,4% 10,4% 10,3% 10,3% 10,3% 10,2% 10,2% 10,2%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 41.133 2.133 3.428 10,4%
24 mdr. 43.177 4.177 1.799 10,4%
36 mdr. 45.264 6.264 1.257 10,4%
48 mdr. 47.396 8.396 987 10,4%
60 mdr. 49.572 10.572 826 10,3%
72 mdr. 51.792 12.792 719 10,3%
84 mdr. 54.055 15.055 644 10,3%
96 mdr. 56.362 17.362 587 10,2%
108 mdr. 58.710 19.710 544 10,2%
120 mdr. 61.100 22.100 509 10,2%