Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 7.075 | 7.835 | 8.606 | 9.390 | 10.186 | 10.995 | 11.815 | 12.647 | 13.491 | 14.346 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 1.075 | 1.835 | 2.606 | 3.390 | 4.186 | 4.995 | 5.815 | 6.647 | 7.491 | 8.346 |
Månedlig ydelse kr. | 590 | 326 | 239 | 196 | 170 | 153 | 141 | 132 | 125 | 120 |
ÅOP | 36,6% | 30,7% | 28,3% | 26,8% | 25,8% | 25,0% | 24,4% | 23,9% | 23,4% | 23,0% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 7.075 | 1.075 | 590 | 36,6% |
24 mdr. | 7.835 | 1.835 | 326 | 30,7% |
36 mdr. | 8.606 | 2.606 | 239 | 28,3% |
48 mdr. | 9.390 | 3.390 | 196 | 26,8% |
60 mdr. | 10.186 | 4.186 | 170 | 25,8% |
72 mdr. | 10.995 | 4.995 | 153 | 25,0% |
84 mdr. | 11.815 | 5.815 | 141 | 24,4% |
96 mdr. | 12.647 | 6.647 | 132 | 23,9% |
108 mdr. | 13.491 | 7.491 | 125 | 23,4% |
120 mdr. | 14.346 | 8.346 | 120 | 23,0% |
Løbetid | 12 mdr. | 23 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 6.996 | 7.359 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 996 | 1.359 |
Månedlig ydelse kr. | 583 | 320 |
ÅOP | 33,6% | 23,5% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 6.996 | 996 | 583 | 33,6% |
23 mdr. | 7.359 | 1.359 | 320 | 23,5% |
Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 7.075 | 7.835 | 8.606 | 9.390 | 10.186 | 10.995 | 11.815 | 12.647 | 13.491 | 14.346 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 1.075 | 1.835 | 2.606 | 3.390 | 4.186 | 4.995 | 5.815 | 6.647 | 7.491 | 8.346 |
Månedlig ydelse kr. | 590 | 326 | 239 | 196 | 170 | 153 | 141 | 132 | 125 | 120 |
ÅOP | 36,6% | 30,7% | 28,3% | 26,8% | 25,8% | 25,0% | 24,4% | 23,9% | 23,4% | 23,0% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 7.075 | 1.075 | 590 | 36,6% |
24 mdr. | 7.835 | 1.835 | 326 | 30,7% |
36 mdr. | 8.606 | 2.606 | 239 | 28,3% |
48 mdr. | 9.390 | 3.390 | 196 | 26,8% |
60 mdr. | 10.186 | 4.186 | 170 | 25,8% |
72 mdr. | 10.995 | 4.995 | 153 | 25,0% |
84 mdr. | 11.815 | 5.815 | 141 | 24,4% |
96 mdr. | 12.647 | 6.647 | 132 | 23,9% |
108 mdr. | 13.491 | 7.491 | 125 | 23,4% |
120 mdr. | 14.346 | 8.346 | 120 | 23,0% |
Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 7.075 | 7.835 | 8.606 | 9.390 | 10.186 | 10.995 | 11.815 | 12.647 | 13.491 | 14.346 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 1.075 | 1.835 | 2.606 | 3.390 | 4.186 | 4.995 | 5.815 | 6.647 | 7.491 | 8.346 |
Månedlig ydelse kr. | 590 | 326 | 239 | 196 | 170 | 153 | 141 | 132 | 125 | 120 |
ÅOP | 36,6% | 30,7% | 28,3% | 26,8% | 25,8% | 25,0% | 24,4% | 23,9% | 23,4% | 23,0% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 7.075 | 1.075 | 590 | 36,6% |
24 mdr. | 7.835 | 1.835 | 326 | 30,7% |
36 mdr. | 8.606 | 2.606 | 239 | 28,3% |
48 mdr. | 9.390 | 3.390 | 196 | 26,8% |
60 mdr. | 10.186 | 4.186 | 170 | 25,8% |
72 mdr. | 10.995 | 4.995 | 153 | 25,0% |
84 mdr. | 11.815 | 5.815 | 141 | 24,4% |
96 mdr. | 12.647 | 6.647 | 132 | 23,9% |
108 mdr. | 13.491 | 7.491 | 125 | 23,4% |
120 mdr. | 14.346 | 8.346 | 120 | 23,0% |
Løbetid |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. |
Samlede Kreditomkostninger kr. |
Månedlig ydelse kr. |
ÅOP |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
Løbetid | 12 mdr. | 23 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 6.996 | 7.359 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 996 | 1.359 |
Månedlig ydelse kr. | 583 | 320 |
ÅOP | 33,6% | 23,5% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 6.996 | 996 | 583 | 33,6% |
23 mdr. | 7.359 | 1.359 | 320 | 23,5% |