Isabella Commondore Dawn eller North 900-940

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Kr. 19.546
Årgang:
2023
A-mål:
900 cm.
FriCamping Esbjerg
Hammeren 4
6715 Esbjerg
 
Telefon nr.
97971010
 
E-mail
Generelt
Produktions år:
2023
Telttilbehør
A-mål cm.:
900
Testet
Stand:
uden stænger normal kr. 19.546 nu kun 17.495.- Med stål stænger normal 23.338.- nu kr 20.799. cx stænger normal pris 24.829.- nu kr. 22.095.- størelse 900 915 925 og 940
Finansieringsforslag
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
Kontantpris :
19.546,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
19.546,00
Debitorrente:
9,37 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 26.112 27.625 29.170 30.748 32.359 34.001 35.676 37.382 39.121 40.889
Samlede Kreditomkostninger kr. 6.566 8.079 9.624 11.202 12.813 14.455 16.130 17.836 19.575 21.343
Månedlig ydelse kr. 2.176 1.151 810 641 539 472 425 389 362 341
ÅOP 74,8% 42,2% 32,1% 27,2% 24,3% 22,4% 21,0% 20,0% 19,1% 18,5%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 26.112 6.566 2.176 74,8%
24 mdr. 27.625 8.079 1.151 42,2%
36 mdr. 29.170 9.624 810 32,1%
48 mdr. 30.748 11.202 641 27,2%
60 mdr. 32.359 12.813 539 24,3%
72 mdr. 34.001 14.455 472 22,4%
84 mdr. 35.676 16.130 425 21,0%
96 mdr. 37.382 17.836 389 20,0%
108 mdr. 39.121 19.575 362 19,1%
120 mdr. 40.889 21.343 341 18,5%
Camping100 Variabel rente
Kontantpris :
19.546,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
19.546,00
Debitorrente:
8,29 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 20.762 21.934 23.127 24.340 25.574 26.828 28.102 29.397 30.711 32.045
Samlede Kreditomkostninger kr. 1.216 2.388 3.581 4.794 6.028 7.282 8.556 9.851 11.165 12.499
Månedlig ydelse kr. 1.730 914 642 507 426 373 335 306 284 267
ÅOP 11,9% 11,9% 11,9% 11,8% 11,7% 11,6% 11,6% 11,5% 11,4% 11,4%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 20.762 1.216 1.730 11,9%
24 mdr. 21.934 2.388 914 11,9%
36 mdr. 23.127 3.581 642 11,9%
48 mdr. 24.340 4.794 507 11,8%
60 mdr. 25.574 6.028 426 11,7%
72 mdr. 26.828 7.282 373 11,6%
84 mdr. 28.102 8.556 335 11,6%
96 mdr. 29.397 9.851 306 11,5%
108 mdr. 30.711 11.165 284 11,4%
120 mdr. 32.045 12.499 267 11,4%