Isabella Commondore North eller Dawn 1050-1075

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Kr. 22.657
Årgang:
2023
A-mål:
1050 cm.
FriCamping Esbjerg
Hammeren 4
6715 Esbjerg
 
Telefon nr.
97971010
 
E-mail
Telttilbehør
A-mål cm.:
1050
Notat:
Uden stænger kr 22.657.- Nu Kun 20.389 Med mega stel kr. 31.187.- Nu Kun 27.999.- carbon X stel kr. 29.862 Nu Kun 26.799 stål stel kr. 27.835.- Nu Kun 24.999 størels 1050 og 1075
Finansieringsforslag
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
Kontantpris :
22.657,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
22.657,00
Debitorrente:
9,37 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 29.377 31.036 32.731 34.464 36.233 38.038 39.879 41.756 43.669 45.616
Samlede Kreditomkostninger kr. 6.720 8.379 10.074 11.807 13.576 15.381 17.222 19.099 21.012 22.959
Månedlig ydelse kr. 2.448 1.293 909 718 604 528 475 435 404 380
ÅOP 64,6% 37,5% 29,0% 24,8% 22,3% 20,6% 19,4% 18,5% 17,8% 17,3%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 29.377 6.720 2.448 64,6%
24 mdr. 31.036 8.379 1.293 37,5%
36 mdr. 32.731 10.074 909 29,0%
48 mdr. 34.464 11.807 718 24,8%
60 mdr. 36.233 13.576 604 22,3%
72 mdr. 38.038 15.381 528 20,6%
84 mdr. 39.879 17.222 475 19,4%
96 mdr. 41.756 19.099 435 18,5%
108 mdr. 43.669 21.012 404 17,8%
120 mdr. 45.616 22.959 380 17,3%
Camping100 Variabel rente
Kontantpris :
22.657,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
22.657,00
Debitorrente:
8,29 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 24.009 25.311 26.636 27.985 29.357 30.754 32.174 33.617 35.084 36.572
Samlede Kreditomkostninger kr. 1.352 2.654 3.979 5.328 6.700 8.097 9.517 10.960 12.427 13.915
Månedlig ydelse kr. 2.001 1.055 740 583 489 427 383 350 325 305
ÅOP 11,4% 11,4% 11,4% 11,3% 11,3% 11,2% 11,1% 11,1% 11,0% 10,9%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 24.009 1.352 2.001 11,4%
24 mdr. 25.311 2.654 1.055 11,4%
36 mdr. 26.636 3.979 740 11,4%
48 mdr. 27.985 5.328 583 11,3%
60 mdr. 29.357 6.700 489 11,3%
72 mdr. 30.754 8.097 427 11,2%
84 mdr. 32.174 9.517 383 11,1%
96 mdr. 33.617 10.960 350 11,1%
108 mdr. 35.084 12.427 325 11,0%
120 mdr. 36.572 13.915 305 10,9%