Isabella Forum Etna 1050-1075

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Kr. 30.132
Årgang:
2023
A-mål:
1050 cm.
FriCamping Esbjerg
Hammeren 4
6715 Esbjerg
 
Telefon nr.
97971010
 
E-mail
Telttilbehør
Gardin
A-mål cm.:
1050
Testet
Stand:
Uden stænger kr 30.132.- Nu Kun 26.795 Med mega stel kr. 40.732.- Nu Kun 36.495.-
Finansieringsforslag
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
Kontantpris :
30.132,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
30.132,00
Debitorrente:
9,37 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 37.161 39.111 41.107 43.151 45.241 47.377 49.558 51.786 54.058 56.374
Samlede Kreditomkostninger kr. 7.029 8.979 10.975 13.019 15.109 17.245 19.426 21.654 23.926 26.242
Månedlig ydelse kr. 3.097 1.630 1.142 899 754 658 590 539 501 470
ÅOP 49,1% 29,9% 23,7% 20,6% 18,8% 17,5% 16,7% 16,0% 15,5% 15,1%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 37.161 7.029 3.097 49,1%
24 mdr. 39.111 8.979 1.630 29,9%
36 mdr. 41.107 10.975 1.142 23,7%
48 mdr. 43.151 13.019 899 20,6%
60 mdr. 45.241 15.109 754 18,8%
72 mdr. 47.377 17.245 658 17,5%
84 mdr. 49.558 19.426 590 16,7%
96 mdr. 51.786 21.654 539 16,0%
108 mdr. 54.058 23.926 501 15,5%
120 mdr. 56.374 26.242 470 15,1%
Camping100 Variabel rente
Kontantpris :
30.132,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
30.132,00
Debitorrente:
8,29 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 31.812 33.424 35.067 36.743 38.449 40.188 41.957 43.758 45.589 47.452
Samlede Kreditomkostninger kr. 1.680 3.292 4.935 6.611 8.317 10.056 11.825 13.626 15.457 17.320
Månedlig ydelse kr. 2.651 1.393 974 765 641 558 499 456 422 395
ÅOP 10,6% 10,7% 10,6% 10,6% 10,5% 10,5% 10,4% 10,4% 10,3% 10,3%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 31.812 1.680 2.651 10,6%
24 mdr. 33.424 3.292 1.393 10,7%
36 mdr. 35.067 4.935 974 10,6%
48 mdr. 36.743 6.611 765 10,6%
60 mdr. 38.449 8.317 641 10,5%
72 mdr. 40.188 10.056 558 10,5%
84 mdr. 41.957 11.825 499 10,4%
96 mdr. 43.758 13.626 456 10,4%
108 mdr. 45.589 15.457 422 10,3%
120 mdr. 47.452 17.320 395 10,3%