Isabella Forum Etna 1150-1175

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Kr. 31.753
Årgang:
2022
A-mål:
1150 cm.
FriCamping Esbjerg
Hammeren 4
6715 Esbjerg
 
Telefon nr.
97971010
 
E-mail
Telttilbehør
A-mål cm.:
1150
Testet
Stand:
Uden stænger kr 31.753.- Nu Kun 28.395 Med mega stel kr. 44.911.- Nu Kun 40.695.-
Finansieringsforslag
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
Kontantpris :
31.753,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
31.753,00
Debitorrente:
9,37 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 38.862 40.888 42.963 45.086 47.259 49.480 51.748 54.065 56.428 58.837
Samlede Kreditomkostninger kr. 7.109 9.135 11.210 13.333 15.506 17.727 19.995 22.312 24.675 27.084
Månedlig ydelse kr. 3.239 1.704 1.193 939 788 687 616 563 522 490
ÅOP 46,9% 28,8% 22,9% 20,0% 18,3% 17,1% 16,3% 15,7% 15,2% 14,8%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 38.862 7.109 3.239 46,9%
24 mdr. 40.888 9.135 1.704 28,8%
36 mdr. 42.963 11.210 1.193 22,9%
48 mdr. 45.086 13.333 939 20,0%
60 mdr. 47.259 15.506 788 18,3%
72 mdr. 49.480 17.727 687 17,1%
84 mdr. 51.748 19.995 616 16,3%
96 mdr. 54.065 22.312 563 15,7%
108 mdr. 56.428 24.675 522 15,2%
120 mdr. 58.837 27.084 490 14,8%
Camping100 Variabel rente
Kontantpris :
31.753,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
31.753,00
Debitorrente:
8,29 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 33.504 35.183 36.896 38.641 40.421 42.234 44.079 45.957 47.868 49.810
Samlede Kreditomkostninger kr. 1.751 3.430 5.143 6.888 8.668 10.481 12.326 14.204 16.115 18.057
Månedlig ydelse kr. 2.792 1.466 1.025 805 674 587 525 479 443 415
ÅOP 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,4% 10,4% 10,3% 10,3% 10,2% 10,2%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 33.504 1.751 2.792 10,5%
24 mdr. 35.183 3.430 1.466 10,5%
36 mdr. 36.896 5.143 1.025 10,5%
48 mdr. 38.641 6.888 805 10,5%
60 mdr. 40.421 8.668 674 10,4%
72 mdr. 42.234 10.481 587 10,4%
84 mdr. 44.079 12.326 525 10,3%
96 mdr. 45.957 14.204 479 10,3%
108 mdr. 47.868 16.115 443 10,2%
120 mdr. 49.810 18.057 415 10,2%