Isabella Forum Etna 1200-1225

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Kr. 33.588
Årgang:
2023
A-mål:
1200 cm.
FriCamping Esbjerg
Hammeren 4
6715 Esbjerg
 
Telefon nr.
97971010
 
E-mail
Telttilbehør
Gardin
A-mål cm.:
1200
Testet
Stand:
Uden stænger kr 33.588.- Nu Kun 29.995 Med mega stel kr. 46.936.- Nu Kun 41.995
Finansieringsforslag
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
Kontantpris :
33.588,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
33.588,00
Debitorrente:
9,37 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 40.788 42.900 45.063 47.278 49.544 51.861 54.228 56.645 59.111 61.625
Samlede Kreditomkostninger kr. 7.200 9.312 11.475 13.690 15.956 18.273 20.640 23.057 25.523 28.037
Månedlig ydelse kr. 3.399 1.787 1.252 985 826 720 646 590 547 514
ÅOP 44,6% 27,7% 22,2% 19,5% 17,8% 16,7% 15,9% 15,3% 14,9% 14,5%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 40.788 7.200 3.399 44,6%
24 mdr. 42.900 9.312 1.787 27,7%
36 mdr. 45.063 11.475 1.252 22,2%
48 mdr. 47.278 13.690 985 19,5%
60 mdr. 49.544 15.956 826 17,8%
72 mdr. 51.861 18.273 720 16,7%
84 mdr. 54.228 20.640 646 15,9%
96 mdr. 56.645 23.057 590 15,3%
108 mdr. 59.111 25.523 547 14,9%
120 mdr. 61.625 28.037 514 14,5%
Camping100 Variabel rente
Kontantpris :
33.588,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
33.588,00
Debitorrente:
8,29 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 35.419 37.175 38.965 40.791 42.653 44.549 46.481 48.446 50.447 52.481
Samlede Kreditomkostninger kr. 1.831 3.587 5.377 7.203 9.065 10.961 12.893 14.858 16.859 18.893
Månedlig ydelse kr. 2.952 1.549 1.082 850 711 619 553 505 467 437
ÅOP 10,4% 10,4% 10,4% 10,3% 10,3% 10,2% 10,2% 10,2% 10,1% 10,1%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 35.419 1.831 2.952 10,4%
24 mdr. 37.175 3.587 1.549 10,4%
36 mdr. 38.965 5.377 1.082 10,4%
48 mdr. 40.791 7.203 850 10,3%
60 mdr. 42.653 9.065 711 10,3%
72 mdr. 44.549 10.961 619 10,2%
84 mdr. 46.481 12.893 553 10,2%
96 mdr. 48.446 14.858 505 10,2%
108 mdr. 50.447 16.859 467 10,1%
120 mdr. 52.481 18.893 437 10,1%