Isabella Penta Etna 900-940

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Kr. 21.046
Årgang:
2022
A-mål:
900 cm.
FriCamping Esbjerg
Hammeren 4
6715 Esbjerg
 
Telefon nr.
97971010
 
E-mail
Telttilbehør
A-mål cm.:
900
Testet
Stand:
Uden stænger kr 21.046.- Nu Kun 18.995 Med mega stel kr. 32.148.- Nu Kun 28.889.- stål stel kr. 28.190.- Nu Kun 25.295 Størelse 900 915 og 925
Finansieringsforslag
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
Kontantpris :
21.046,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
21.046,00
Debitorrente:
9,37 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 27.686 29.269 30.887 32.540 34.226 35.947 37.703 39.492 41.313 43.169
Samlede Kreditomkostninger kr. 6.640 8.223 9.841 11.494 13.180 14.901 16.657 18.446 20.267 22.123
Månedlig ydelse kr. 2.307 1.220 858 678 570 499 449 411 383 360
ÅOP 69,5% 39,7% 30,5% 25,9% 23,3% 21,5% 20,2% 19,2% 18,5% 17,9%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 27.686 6.640 2.307 69,5%
24 mdr. 29.269 8.223 1.220 39,7%
36 mdr. 30.887 9.841 858 30,5%
48 mdr. 32.540 11.494 678 25,9%
60 mdr. 34.226 13.180 570 23,3%
72 mdr. 35.947 14.901 499 21,5%
84 mdr. 37.703 16.657 449 20,2%
96 mdr. 39.492 18.446 411 19,2%
108 mdr. 41.313 20.267 383 18,5%
120 mdr. 43.169 22.123 360 17,9%
Camping100 Variabel rente
Kontantpris :
21.046,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
21.046,00
Debitorrente:
8,29 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 22.328 23.562 24.819 26.098 27.398 28.721 30.065 31.431 32.819 34.228
Samlede Kreditomkostninger kr. 1.282 2.516 3.773 5.052 6.352 7.675 9.019 10.385 11.773 13.182
Månedlig ydelse kr. 1.861 982 689 544 457 399 358 327 304 285
ÅOP 11,6% 11,7% 11,6% 11,6% 11,5% 11,4% 11,3% 11,3% 11,2% 11,1%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 22.328 1.282 1.861 11,6%
24 mdr. 23.562 2.516 982 11,7%
36 mdr. 24.819 3.773 689 11,6%
48 mdr. 26.098 5.052 544 11,6%
60 mdr. 27.398 6.352 457 11,5%
72 mdr. 28.721 7.675 399 11,4%
84 mdr. 30.065 9.019 358 11,3%
96 mdr. 31.431 10.385 327 11,3%
108 mdr. 32.819 11.773 304 11,2%
120 mdr. 34.228 13.182 285 11,1%