Isabella Penta Etna 1050-1075

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Kr. 23.937
Årgang:
2022
A-mål:
1050 cm.
FriCamping Esbjerg
Hammeren 4
6715 Esbjerg
 
Telefon nr.
97971010
 
E-mail
Telttilbehør
A-mål cm.:
1050
Testet
Stand:
Uden stænger kr 23.937.- Nu Kun 21.495.- Med mega stel kr. 37.231.- Nu Kun 33.495.- stål stel kr. 33.615.- Nu Kun 30.195 Størelse 1050 og 1075
Finansieringsforslag
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
Kontantpris :
23.937,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
23.937,00
Debitorrente:
9,37 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 30.720 32.439 34.196 35.992 37.826 39.699 41.609 43.556 45.540 47.561
Samlede Kreditomkostninger kr. 6.783 8.502 10.259 12.055 13.889 15.762 17.672 19.619 21.603 23.624
Månedlig ydelse kr. 2.560 1.352 950 750 630 551 495 454 422 396
ÅOP 61,3% 35,9% 27,9% 24,0% 21,6% 20,0% 18,9% 18,1% 17,4% 16,9%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 30.720 6.783 2.560 61,3%
24 mdr. 32.439 8.502 1.352 35,9%
36 mdr. 34.196 10.259 950 27,9%
48 mdr. 35.992 12.055 750 24,0%
60 mdr. 37.826 13.889 630 21,6%
72 mdr. 39.699 15.762 551 20,0%
84 mdr. 41.609 17.672 495 18,9%
96 mdr. 43.556 19.619 454 18,1%
108 mdr. 45.540 21.603 422 17,4%
120 mdr. 47.561 23.624 396 16,9%
Camping100 Variabel rente
Kontantpris :
23.937,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
23.937,00
Debitorrente:
8,29 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 25.346 26.700 28.080 29.484 30.914 32.370 33.849 35.354 36.882 38.436
Samlede Kreditomkostninger kr. 1.409 2.763 4.143 5.547 6.977 8.433 9.912 11.417 12.945 14.499
Månedlig ydelse kr. 2.112 1.113 780 614 515 450 403 368 342 320
ÅOP 11,2% 11,3% 11,2% 11,2% 11,1% 11,0% 11,0% 10,9% 10,9% 10,8%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 25.346 1.409 2.112 11,2%
24 mdr. 26.700 2.763 1.113 11,3%
36 mdr. 28.080 4.143 780 11,2%
48 mdr. 29.484 5.547 614 11,2%
60 mdr. 30.914 6.977 515 11,1%
72 mdr. 32.370 8.433 450 11,0%
84 mdr. 33.849 9.912 403 11,0%
96 mdr. 35.354 11.417 368 10,9%
108 mdr. 36.882 12.945 342 10,9%
120 mdr. 38.436 14.499 320 10,8%