Isabella Penta Etna 1150-1175

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Kr. 26.926
Årgang:
2023
A-mål:
1150 cm.
FriCamping Esbjerg
Hammeren 4
6715 Esbjerg
 
Telefon nr.
97971010
 
E-mail
Telttilbehør
A-mål cm.:
1150
Testet
Stand:
Uden stænger kr 26.926.- Nu Kun 24.195 Med mega stel kr. 41.553.- Nu Kun 37.395.- stål stel kr. 37.578.- Nu Kun 33.795 Størelse 1150 og 1175
Finansieringsforslag
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
Kontantpris :
26.926,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
26.926,00
Debitorrente:
9,37 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 33.797 35.596 37.437 39.322 41.248 43.217 45.227 47.278 49.370 51.503
Samlede Kreditomkostninger kr. 6.871 8.670 10.511 12.396 14.322 16.291 18.301 20.352 22.444 24.577
Månedlig ydelse kr. 2.816 1.483 1.040 819 687 600 538 492 457 429
ÅOP 54,3% 32,4% 25,4% 21,9% 19,9% 18,5% 17,5% 16,8% 16,2% 15,7%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 33.797 6.871 2.816 54,3%
24 mdr. 35.596 8.670 1.483 32,4%
36 mdr. 37.437 10.511 1.040 25,4%
48 mdr. 39.322 12.396 819 21,9%
60 mdr. 41.248 14.322 687 19,9%
72 mdr. 43.217 16.291 600 18,5%
84 mdr. 45.227 18.301 538 17,5%
96 mdr. 47.278 20.352 492 16,8%
108 mdr. 49.370 22.444 457 16,2%
120 mdr. 51.503 24.577 429 15,7%
Camping100 Variabel rente
Kontantpris :
26.926,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
26.926,00
Debitorrente:
8,29 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 28.466 29.944 31.451 32.987 34.550 36.142 37.761 39.409 41.083 42.785
Samlede Kreditomkostninger kr. 1.540 3.018 4.525 6.061 7.624 9.216 10.835 12.483 14.157 15.859
Månedlig ydelse kr. 2.372 1.248 874 687 576 502 450 411 380 357
ÅOP 10,9% 10,9% 10,9% 10,8% 10,8% 10,7% 10,7% 10,6% 10,6% 10,5%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 28.466 1.540 2.372 10,9%
24 mdr. 29.944 3.018 1.248 10,9%
36 mdr. 31.451 4.525 874 10,9%
48 mdr. 32.987 6.061 687 10,8%
60 mdr. 34.550 7.624 576 10,8%
72 mdr. 36.142 9.216 502 10,7%
84 mdr. 37.761 10.835 450 10,7%
96 mdr. 39.409 12.483 411 10,6%
108 mdr. 41.083 14.157 380 10,6%
120 mdr. 42.785 15.859 357 10,5%