Isabella Ventura D 300 900-940

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Kr. 13.910
Årgang:
2023
A-mål:
900 cm.
FriCamping Esbjerg
Hammeren 4
6715 Esbjerg
 
Telefon nr.
97971010
 
E-mail
Telttilbehør
Gardin
A-mål cm.:
900
Testet
Stand:
Uden stænger kr 13.910.- Nu Kun 12.599 Stål stel kr. 16.767 Nu Kun 15.100 IX stel kr. 18.328.- Nu Kun 16.499.- størelse 900 915 925 og 940
Finansieringsforslag
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
Kontantpris :
13.910,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
13.910,00
Debitorrente:
9,37 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 20.198 21.446 22.719 24.017 25.340 26.689 28.062 29.459 30.880 32.326
Samlede Kreditomkostninger kr. 6.288 7.536 8.809 10.107 11.430 12.779 14.152 15.549 16.970 18.416
Månedlig ydelse kr. 1.683 894 631 500 422 371 334 307 286 269
ÅOP 107,3% 56,4% 41,5% 34,4% 30,2% 27,5% 25,5% 24,1% 22,9% 22,0%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 20.198 6.288 1.683 107,3%
24 mdr. 21.446 7.536 894 56,4%
36 mdr. 22.719 8.809 631 41,5%
48 mdr. 24.017 10.107 500 34,4%
60 mdr. 25.340 11.430 422 30,2%
72 mdr. 26.689 12.779 371 27,5%
84 mdr. 28.062 14.152 334 25,5%
96 mdr. 29.459 15.549 307 24,1%
108 mdr. 30.880 16.970 286 22,9%
120 mdr. 32.326 18.416 269 22,0%
Camping100 Variabel rente
Kontantpris :
13.910,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
13.910,00
Debitorrente:
8,29 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 14.879 15.817 16.770 17.737 18.719 19.715 20.725 21.751 22.790 23.843
Samlede Kreditomkostninger kr. 969 1.907 2.860 3.827 4.809 5.805 6.815 7.841 8.880 9.933
Månedlig ydelse kr. 1.240 659 466 370 312 274 247 227 211 199
ÅOP 13,4% 13,4% 13,3% 13,2% 13,1% 13,0% 12,9% 12,8% 12,7% 12,6%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 14.879 969 1.240 13,4%
24 mdr. 15.817 1.907 659 13,4%
36 mdr. 16.770 2.860 466 13,3%
48 mdr. 17.737 3.827 370 13,2%
60 mdr. 18.719 4.809 312 13,1%
72 mdr. 19.715 5.805 274 13,0%
84 mdr. 20.725 6.815 247 12,9%
96 mdr. 21.751 7.841 227 12,8%
108 mdr. 22.790 8.880 211 12,7%
120 mdr. 23.843 9.933 199 12,6%