Isabella Pacific D 250 1000-1025

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Kr. 14.442
Årgang:
2023
A-mål:
1000 cm.
FriCamping Esbjerg
Hammeren 4
6715 Esbjerg
 
Telefon nr.
97971010
 
E-mail
Telttilbehør
A-mål cm.:
1000
Testet
Stand:
Uden stænger kr 14.442.- Nu Kun 12.600 IXL stel kr. 18.506 Nu Kun 16.470 stål stel kr. 17.745.- Nu Kun 15.793
Finansieringsforslag
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
Kontantpris :
14.442,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
14.442,00
Debitorrente:
9,37 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 20.756 22.029 23.328 24.653 26.003 27.379 28.780 30.207 31.658 33.133
Samlede Kreditomkostninger kr. 6.314 7.587 8.886 10.211 11.561 12.937 14.338 15.765 17.216 18.691
Månedlig ydelse kr. 1.730 918 648 514 433 380 343 315 293 276
ÅOP 102,9% 54,6% 40,3% 33,5% 29,5% 26,8% 25,0% 23,5% 22,4% 21,6%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 20.756 6.314 1.730 102,9%
24 mdr. 22.029 7.587 918 54,6%
36 mdr. 23.328 8.886 648 40,3%
48 mdr. 24.653 10.211 514 33,5%
60 mdr. 26.003 11.561 433 29,5%
72 mdr. 27.379 12.937 380 26,8%
84 mdr. 28.780 14.338 343 25,0%
96 mdr. 30.207 15.765 315 23,5%
108 mdr. 31.658 17.216 293 22,4%
120 mdr. 33.133 18.691 276 21,6%
Camping100 Variabel rente
Kontantpris :
14.442,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
14.442,00
Debitorrente:
8,29 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 15.435 16.395 17.370 18.360 19.366 20.386 21.422 22.473 23.538 24.618
Samlede Kreditomkostninger kr. 993 1.953 2.928 3.918 4.924 5.944 6.980 8.031 9.096 10.176
Månedlig ydelse kr. 1.286 683 482 383 323 283 255 234 218 205
ÅOP 13,2% 13,2% 13,1% 13,0% 12,9% 12,8% 12,7% 12,6% 12,5% 12,4%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 15.435 993 1.286 13,2%
24 mdr. 16.395 1.953 683 13,2%
36 mdr. 17.370 2.928 482 13,1%
48 mdr. 18.360 3.918 383 13,0%
60 mdr. 19.366 4.924 323 12,9%
72 mdr. 20.386 5.944 283 12,8%
84 mdr. 21.422 6.980 255 12,7%
96 mdr. 22.473 8.031 234 12,6%
108 mdr. 23.538 9.096 218 12,5%
120 mdr. 24.618 10.176 205 12,4%