Isabella Ambassador Dawn 1150-1175

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Kr. 21.193
Årgang:
2022
A-mål:
1150 cm.
FriCamping Esbjerg
Hammeren 4
6715 Esbjerg
 
Telefon nr.
97971010
 
E-mail
Telttilbehør
A-mål cm.:
1150
Testet
Stand:
Uden stænger kr 21.193.- Nu Kun 19.070 carbon X stel kr. 28.663 Nu Kun 25.789 stål stel kr. 26.460.- Nu Kun 23.809.- Mega Stel kr 31.099.- Nu Kun kr. 27.989.-
Finansieringsforslag
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
Kontantpris :
21.193,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
21.193,00
Debitorrente:
9,37 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 27.841 29.430 31.055 32.715 34.409 36.138 37.902 39.698 41.528 43.392
Samlede Kreditomkostninger kr. 6.648 8.237 9.862 11.522 13.216 14.945 16.709 18.505 20.335 22.199
Månedlig ydelse kr. 2.320 1.226 863 682 573 502 451 414 385 362
ÅOP 69,0% 39,5% 30,3% 25,8% 23,2% 21,4% 20,1% 19,2% 18,4% 17,8%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 27.841 6.648 2.320 69,0%
24 mdr. 29.430 8.237 1.226 39,5%
36 mdr. 31.055 9.862 863 30,3%
48 mdr. 32.715 11.522 682 25,8%
60 mdr. 34.409 13.216 573 23,2%
72 mdr. 36.138 14.945 502 21,4%
84 mdr. 37.902 16.709 451 20,1%
96 mdr. 39.698 18.505 414 19,2%
108 mdr. 41.528 20.335 385 18,4%
120 mdr. 43.392 22.199 362 17,8%
Camping100 Variabel rente
Kontantpris :
21.193,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
21.193,00
Debitorrente:
8,29 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 22.481 23.722 24.984 26.269 27.577 28.907 30.258 31.631 33.026 34.442
Samlede Kreditomkostninger kr. 1.288 2.529 3.791 5.076 6.384 7.714 9.065 10.438 11.833 13.249
Månedlig ydelse kr. 1.873 988 694 547 460 401 360 329 306 287
ÅOP 11,6% 11,6% 11,6% 11,5% 11,5% 11,4% 11,3% 11,2% 11,2% 11,1%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 22.481 1.288 1.873 11,6%
24 mdr. 23.722 2.529 988 11,6%
36 mdr. 24.984 3.791 694 11,6%
48 mdr. 26.269 5.076 547 11,5%
60 mdr. 27.577 6.384 460 11,5%
72 mdr. 28.907 7.714 401 11,4%
84 mdr. 30.258 9.065 360 11,3%
96 mdr. 31.631 10.438 329 11,2%
108 mdr. 33.026 11.833 306 11,2%
120 mdr. 34.442 13.249 287 11,1%