Isabella Commondore Dawn 1200-1225

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Kr. 26.994
Årgang:
2023
A-mål:
1200 cm.
FriCamping Esbjerg
Hammeren 4
6715 Esbjerg
 
Telefon nr.
97971010
 
E-mail
Telttilbehør
Gardin
A-mål cm.:
1200
Testet
Stand:
Uden stænger kr 26.994.- Nu Kun 24.999 Med mega stel kr. 37.582.- Nu Kun 33.799.- carbon X stel kr. 35.938 Nu Kun 31.985 stål stel kr. 34.290.- Nu Kun 30.859
Finansieringsforslag
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
Kontantpris :
26.994,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
26.994,00
Debitorrente:
9,37 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 33.868 35.670 37.515 39.403 41.333 43.305 45.319 47.374 49.469 51.606
Samlede Kreditomkostninger kr. 6.874 8.676 10.521 12.409 14.339 16.311 18.325 20.380 22.475 24.612
Månedlig ydelse kr. 2.822 1.486 1.042 821 689 601 540 493 458 430
ÅOP 54,2% 32,3% 25,3% 21,9% 19,8% 18,5% 17,5% 16,7% 16,2% 15,7%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 33.868 6.874 2.822 54,2%
24 mdr. 35.670 8.676 1.486 32,3%
36 mdr. 37.515 10.521 1.042 25,3%
48 mdr. 39.403 12.409 821 21,9%
60 mdr. 41.333 14.339 689 19,8%
72 mdr. 43.305 16.311 601 18,5%
84 mdr. 45.319 18.325 540 17,5%
96 mdr. 47.374 20.380 493 16,7%
108 mdr. 49.469 22.475 458 16,2%
120 mdr. 51.606 24.612 430 15,7%
Camping100 Variabel rente
Kontantpris :
26.994,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
26.994,00
Debitorrente:
8,29 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 28.536 30.018 31.528 33.066 34.633 36.228 37.850 39.501 41.179 42.884
Samlede Kreditomkostninger kr. 1.542 3.024 4.534 6.072 7.639 9.234 10.856 12.507 14.185 15.890
Månedlig ydelse kr. 2.378 1.251 876 689 577 503 451 411 381 357
ÅOP 10,9% 10,9% 10,9% 10,8% 10,8% 10,7% 10,7% 10,6% 10,6% 10,5%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 28.536 1.542 2.378 10,9%
24 mdr. 30.018 3.024 1.251 10,9%
36 mdr. 31.528 4.534 876 10,9%
48 mdr. 33.066 6.072 689 10,8%
60 mdr. 34.633 7.639 577 10,8%
72 mdr. 36.228 9.234 503 10,7%
84 mdr. 37.850 10.856 451 10,7%
96 mdr. 39.501 12.507 411 10,6%
108 mdr. 41.179 14.185 381 10,6%
120 mdr. 42.884 15.890 357 10,5%