Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 12.962 | 13.905 | 14.864 | 15.841 | 16.835 | 17.846 | 18.873 | 19.916 | 20.977 | 22.052 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 5.967 | 6.910 | 7.869 | 8.846 | 9.840 | 10.851 | 11.878 | 12.921 | 13.982 | 15.057 |
Månedlig ydelse kr. | 1.080 | 579 | 413 | 330 | 281 | 248 | 225 | 207 | 194 | 184 |
ÅOP | 251,9% | 111,1% | 75,9% | 60,1% | 51,2% | 45,4% | 41,4% | 26,8% | 26,8% | 26,8% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 12.962 | 5.967 | 1.080 | 251,9% |
24 mdr. | 13.905 | 6.910 | 579 | 111,1% |
36 mdr. | 14.864 | 7.869 | 413 | 75,9% |
48 mdr. | 15.841 | 8.846 | 330 | 60,1% |
60 mdr. | 16.835 | 9.840 | 281 | 51,2% |
72 mdr. | 17.846 | 10.851 | 248 | 45,4% |
84 mdr. | 18.873 | 11.878 | 225 | 41,4% |
96 mdr. | 19.916 | 12.921 | 207 | 26,8% |
108 mdr. | 20.977 | 13.982 | 194 | 26,8% |
120 mdr. | 22.052 | 15.057 | 184 | 26,8% |
Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 7.673 | 8.335 | 9.005 | 9.683 | 10.369 | 11.062 | 11.763 | 12.472 | 13.189 | 13.913 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 678 | 1.340 | 2.010 | 2.688 | 3.374 | 4.067 | 4.768 | 5.477 | 6.194 | 6.918 |
Månedlig ydelse kr. | 639 | 347 | 250 | 202 | 173 | 154 | 140 | 130 | 122 | 116 |
ÅOP | 18,9% | 18,9% | 18,6% | 18,4% | 18,1% | 17,8% | 17,6% | 17,3% | 17,1% | 16,9% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 7.673 | 678 | 639 | 18,9% |
24 mdr. | 8.335 | 1.340 | 347 | 18,9% |
36 mdr. | 9.005 | 2.010 | 250 | 18,6% |
48 mdr. | 9.683 | 2.688 | 202 | 18,4% |
60 mdr. | 10.369 | 3.374 | 173 | 18,1% |
72 mdr. | 11.062 | 4.067 | 154 | 17,8% |
84 mdr. | 11.763 | 4.768 | 140 | 17,6% |
96 mdr. | 12.472 | 5.477 | 130 | 17,3% |
108 mdr. | 13.189 | 6.194 | 122 | 17,1% |
120 mdr. | 13.913 | 6.918 | 116 | 16,9% |
Løbetid |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. |
Samlede Kreditomkostninger kr. |
Månedlig ydelse kr. |
ÅOP |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
Løbetid |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. |
Samlede Kreditomkostninger kr. |
Månedlig ydelse kr. |
ÅOP |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |