Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 8.654 | 9.301 | 9.955 | 10.615 | 11.281 | 11.954 | 12.634 | 14.400 | 16.200 | 18.000 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 1.659 | 2.306 | 2.960 | 3.620 | 4.286 | 4.959 | 5.639 | 7.405 | 9.205 | 11.005 |
Månedlig ydelse kr. | 721 | 388 | 277 | 221 | 188 | 166 | 150 | 150 | 150 | 150 |
ÅOP | 50,0% | 33,2% | 27,5% | 24,6% | 22,8% | 21,5% | 20,5% | 22,9% | 24,6% | 25,8% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 8.654 | 1.659 | 721 | 50,0% |
24 mdr. | 9.301 | 2.306 | 388 | 33,2% |
36 mdr. | 9.955 | 2.960 | 277 | 27,5% |
48 mdr. | 10.615 | 3.620 | 221 | 24,6% |
60 mdr. | 11.281 | 4.286 | 188 | 22,8% |
72 mdr. | 11.954 | 4.959 | 166 | 21,5% |
84 mdr. | 12.634 | 5.639 | 150 | 20,5% |
96 mdr. | 14.400 | 7.405 | 150 | 22,9% |
108 mdr. | 16.200 | 9.205 | 150 | 24,6% |
120 mdr. | 18.000 | 11.005 | 150 | 25,8% |
Løbetid |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. |
Samlede Kreditomkostninger kr. |
Månedlig ydelse kr. |
ÅOP |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
Løbetid |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. |
Samlede Kreditomkostninger kr. |
Månedlig ydelse kr. |
ÅOP |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |