Doréma Maribor/Olympic XL 270 925-950

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Før kr. 13.190
Nu kr. 11.871
Årgang:
2023
A-mål:
925 cm.
FriCamping Esbjerg
Hammeren 4
6715 Esbjerg
 
Telefon nr.
97971010
 
E-mail
Beskrivelse af telt
Størelse 925- 950
Inkl. 25mm stål stænger

merpris for 28mm stål kr. 1350.- Alu stænger 28 mm kr. 1760.- fiber stænger kr. 3630.-
Telttilbehør
A-mål cm.:
925
Teltstænger:
25 mm stål
Finansieringsforslag
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
Kontantpris :
11.871,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
11.871,00
Debitorrente:
9,37 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 18.059 19.211 20.385 21.582 22.802 24.044 25.307 26.592 27.900 29.227
Samlede Kreditomkostninger kr. 6.188 7.340 8.514 9.711 10.931 12.173 13.436 14.721 16.029 17.356
Månedlig ydelse kr. 1.505 800 566 450 380 334 301 277 258 244
ÅOP 128,5% 65,2% 47,2% 38,7% 33,8% 30,5% 28,2% 26,5% 25,2% 24,1%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 18.059 6.188 1.505 128,5%
24 mdr. 19.211 7.340 800 65,2%
36 mdr. 20.385 8.514 566 47,2%
48 mdr. 21.582 9.711 450 38,7%
60 mdr. 22.802 10.931 380 33,8%
72 mdr. 24.044 12.173 334 30,5%
84 mdr. 25.307 13.436 301 28,2%
96 mdr. 26.592 14.721 277 26,5%
108 mdr. 27.900 16.029 258 25,2%
120 mdr. 29.227 17.356 244 24,1%
Camping100 Variabel rente
Kontantpris :
11.871,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
11.871,00
Debitorrente:
8,29 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 12.751 13.604 14.470 15.348 16.238 17.142 18.057 18.985 19.924 20.876
Samlede Kreditomkostninger kr. 880 1.733 2.599 3.477 4.367 5.271 6.186 7.114 8.053 9.005
Månedlig ydelse kr. 1.063 567 402 320 271 238 215 198 184 174
ÅOP 14,3% 14,3% 14,2% 14,1% 13,9% 13,8% 13,6% 13,5% 13,4% 13,3%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 12.751 880 1.063 14,3%
24 mdr. 13.604 1.733 567 14,3%
36 mdr. 14.470 2.599 402 14,2%
48 mdr. 15.348 3.477 320 14,1%
60 mdr. 16.238 4.367 271 13,9%
72 mdr. 17.142 5.271 238 13,8%
84 mdr. 18.057 6.186 215 13,6%
96 mdr. 18.985 7.114 198 13,5%
108 mdr. 19.924 8.053 184 13,4%
120 mdr. 20.876 9.005 174 13,3%