Doréma Maribor/Olympic XL 270 1000-1025

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Før kr. 14.500
Nu kr. 13.050
Årgang:
2023
A-mål:
1000 cm.
FriCamping Esbjerg
Hammeren 4
6715 Esbjerg
 
Telefon nr.
97971010
 
E-mail
Beskrivelse af telt
Størrelse 1000- 1025
Inkl. 25mm stål stænger

merpris for 28mm stål kr. 1350.- Alu stænger 28 mm kr. 1760.- fiber stænger kr. 3630.-
Telttilbehør
A-mål cm.:
1000
Teltstænger:
25 mm stål
Finansieringsforslag
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
Kontantpris :
13.050,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
13.050,00
Debitorrente:
9,37 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 19.296 20.503 21.735 22.990 24.270 25.573 26.900 28.250 29.623 31.019
Samlede Kreditomkostninger kr. 6.246 7.453 8.685 9.940 11.220 12.523 13.850 15.200 16.573 17.969
Månedlig ydelse kr. 1.608 854 604 479 405 355 320 294 274 258
ÅOP 115,3% 59,8% 43,7% 36,1% 31,6% 28,6% 26,6% 25,0% 23,8% 22,8%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 19.296 6.246 1.608 115,3%
24 mdr. 20.503 7.453 854 59,8%
36 mdr. 21.735 8.685 604 43,7%
48 mdr. 22.990 9.940 479 36,1%
60 mdr. 24.270 11.220 405 31,6%
72 mdr. 25.573 12.523 355 28,6%
84 mdr. 26.900 13.850 320 26,6%
96 mdr. 28.250 15.200 294 25,0%
108 mdr. 29.623 16.573 274 23,8%
120 mdr. 31.019 17.969 258 22,8%
Camping100 Variabel rente
Kontantpris :
13.050,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
13.050,00
Debitorrente:
8,29 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 13.982 14.884 15.800 16.729 17.672 18.630 19.601 20.584 21.582 22.591
Samlede Kreditomkostninger kr. 932 1.834 2.750 3.679 4.622 5.580 6.551 7.534 8.532 9.541
Månedlig ydelse kr. 1.165 620 439 349 295 259 233 214 200 188
ÅOP 13,7% 13,8% 13,7% 13,5% 13,4% 13,3% 13,2% 13,0% 12,9% 12,8%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 13.982 932 1.165 13,7%
24 mdr. 14.884 1.834 620 13,8%
36 mdr. 15.800 2.750 439 13,7%
48 mdr. 16.729 3.679 349 13,5%
60 mdr. 17.672 4.622 295 13,4%
72 mdr. 18.630 5.580 259 13,3%
84 mdr. 19.601 6.551 233 13,2%
96 mdr. 20.584 7.534 214 13,0%
108 mdr. 21.582 8.532 200 12,9%
120 mdr. 22.591 9.541 188 12,8%