Doréma Maribor/Olympic XL 270 1025-1050

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Før kr. 14.940
Nu kr. 13.680
Årgang:
2023
A-mål:
1025 cm.
FriCamping Esbjerg
Hammeren 4
6715 Esbjerg
 
Telefon nr.
97971010
 
E-mail
Beskrivelse af telt
Størrelse 1025- 1050
Inkl. 25mm stål stænger

merpris for 28mm stål kr. 1350.- Alu stænger 28 mm kr. 1760.- fiber stænger kr. 1810.-
Telttilbehør
A-mål cm.:
1025
Teltstænger:
25 mm stål
Dybde cm.:
300
Finansieringsforslag
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
Kontantpris :
13.680,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
13.680,00
Debitorrente:
9,37 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 19.957 21.194 22.456 23.743 25.054 26.390 27.751 29.136 30.543 31.976
Samlede Kreditomkostninger kr. 6.277 7.514 8.776 10.063 11.374 12.710 14.071 15.456 16.863 18.296
Månedlig ydelse kr. 1.663 883 624 495 418 367 330 304 283 266
ÅOP 109,3% 57,3% 42,1% 34,8% 30,6% 27,8% 25,8% 24,3% 23,1% 22,2%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 19.957 6.277 1.663 109,3%
24 mdr. 21.194 7.514 883 57,3%
36 mdr. 22.456 8.776 624 42,1%
48 mdr. 23.743 10.063 495 34,8%
60 mdr. 25.054 11.374 418 30,6%
72 mdr. 26.390 12.710 367 27,8%
84 mdr. 27.751 14.071 330 25,8%
96 mdr. 29.136 15.456 304 24,3%
108 mdr. 30.543 16.863 283 23,1%
120 mdr. 31.976 18.296 266 22,2%
Camping100 Variabel rente
Kontantpris :
13.680,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
13.680,00
Debitorrente:
8,29 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 14.639 15.568 16.510 17.467 18.439 19.425 20.425 21.439 22.467 23.508
Samlede Kreditomkostninger kr. 959 1.888 2.830 3.787 4.759 5.745 6.745 7.759 8.787 9.828
Månedlig ydelse kr. 1.220 649 459 364 307 270 243 223 208 196
ÅOP 13,5% 13,5% 13,4% 13,3% 13,2% 13,1% 12,9% 12,8% 12,7% 12,6%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 14.639 959 1.220 13,5%
24 mdr. 15.568 1.888 649 13,5%
36 mdr. 16.510 2.830 459 13,4%
48 mdr. 17.467 3.787 364 13,3%
60 mdr. 18.439 4.759 307 13,2%
72 mdr. 19.425 5.745 270 13,1%
84 mdr. 20.425 6.745 243 12,9%
96 mdr. 21.439 7.759 223 12,8%
108 mdr. 22.467 8.787 208 12,7%
120 mdr. 23.508 9.828 196 12,6%