Doréma Maribor/Olympic XL 270 1050-1075

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Før kr. 15.270
Nu kr. 13.743
Årgang:
2023
A-mål:
1050 cm.
FriCamping Esbjerg
Hammeren 4
6715 Esbjerg
 
Telefon nr.
97971010
 
E-mail
Beskrivelse af telt
Størrelse 1050- 1075
Inkl. 25mm stål stænger

merpris for 28mm stål kr. 1350.- Alu stænger 28 mm kr. 1760.- fiber stænger kr. 3630.-
Telttilbehør
A-mål cm.:
1050
Teltstænger:
25 mm stål
Dybde cm.:
300
Finansieringsforslag
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
Kontantpris :
13.743,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
13.743,00
Debitorrente:
9,37 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 20.023 21.263 22.528 23.818 25.133 26.472 27.836 29.224 30.636 32.071
Samlede Kreditomkostninger kr. 6.280 7.520 8.785 10.075 11.390 12.729 14.093 15.481 16.893 18.328
Månedlig ydelse kr. 1.669 886 626 496 419 368 331 304 284 267
ÅOP 108,8% 57,0% 41,9% 34,7% 30,5% 27,7% 25,7% 24,2% 23,1% 22,2%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 20.023 6.280 1.669 108,8%
24 mdr. 21.263 7.520 886 57,0%
36 mdr. 22.528 8.785 626 41,9%
48 mdr. 23.818 10.075 496 34,7%
60 mdr. 25.133 11.390 419 30,5%
72 mdr. 26.472 12.729 368 27,7%
84 mdr. 27.836 14.093 331 25,7%
96 mdr. 29.224 15.481 304 24,2%
108 mdr. 30.636 16.893 284 23,1%
120 mdr. 32.071 18.328 267 22,2%
Camping100 Variabel rente
Kontantpris :
13.743,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
13.743,00
Debitorrente:
8,29 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 14.705 15.636 16.581 17.541 18.515 19.504 20.507 21.524 22.555 23.600
Samlede Kreditomkostninger kr. 962 1.893 2.838 3.798 4.772 5.761 6.764 7.781 8.812 9.857
Månedlig ydelse kr. 1.225 652 461 365 309 271 244 224 209 197
ÅOP 13,4% 13,5% 13,4% 13,3% 13,2% 13,0% 12,9% 12,8% 12,7% 12,6%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 14.705 962 1.225 13,4%
24 mdr. 15.636 1.893 652 13,5%
36 mdr. 16.581 2.838 461 13,4%
48 mdr. 17.541 3.798 365 13,3%
60 mdr. 18.515 4.772 309 13,2%
72 mdr. 19.504 5.761 271 13,0%
84 mdr. 20.507 6.764 244 12,9%
96 mdr. 21.524 7.781 224 12,8%
108 mdr. 22.555 8.812 209 12,7%
120 mdr. 23.600 9.857 197 12,6%