Doréma Maribor/Olympic XL 270 1075-1100

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Før kr. 15.610
Nu kr. 14.049
Årgang:
2023
A-mål:
1075 cm.
FriCamping Esbjerg
Hammeren 4
6715 Esbjerg
 
Telefon nr.
97971010
 
E-mail
Beskrivelse af telt
Størrelse 1025- 1050
Inkl. 25mm stål stænger

merpris for 28mm stål kr. 1350.- Alu stænger 28 mm kr. 1760.- fiber stænger kr. 3630.-
Telttilbehør
A-mål cm.:
1075
Teltstænger:
25 mm stål
Finansieringsforslag
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
Kontantpris :
14.049,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
14.049,00
Debitorrente:
9,37 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 20.344 21.598 22.878 24.183 25.514 26.869 28.249 29.654 31.083 32.537
Samlede Kreditomkostninger kr. 6.295 7.549 8.829 10.134 11.465 12.820 14.200 15.605 17.034 18.488
Månedlig ydelse kr. 1.695 900 636 504 425 373 336 309 288 271
ÅOP 106,1% 55,9% 41,2% 34,2% 30,0% 27,3% 25,4% 23,9% 22,8% 21,9%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 20.344 6.295 1.695 106,1%
24 mdr. 21.598 7.549 900 55,9%
36 mdr. 22.878 8.829 636 41,2%
48 mdr. 24.183 10.134 504 34,2%
60 mdr. 25.514 11.465 425 30,0%
72 mdr. 26.869 12.820 373 27,3%
84 mdr. 28.249 14.200 336 25,4%
96 mdr. 29.654 15.605 309 23,9%
108 mdr. 31.083 17.034 288 22,8%
120 mdr. 32.537 18.488 271 21,9%
Camping100 Variabel rente
Kontantpris :
14.049,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
14.049,00
Debitorrente:
8,29 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 15.024 15.968 16.926 17.900 18.888 19.891 20.908 21.939 22.986 24.046
Samlede Kreditomkostninger kr. 975 1.919 2.877 3.851 4.839 5.842 6.859 7.890 8.937 9.997
Månedlig ydelse kr. 1.252 665 470 373 315 276 249 229 213 200
ÅOP 13,3% 13,4% 13,3% 13,2% 13,0% 12,9% 12,8% 12,7% 12,6% 12,5%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 15.024 975 1.252 13,3%
24 mdr. 15.968 1.919 665 13,4%
36 mdr. 16.926 2.877 470 13,3%
48 mdr. 17.900 3.851 373 13,2%
60 mdr. 18.888 4.839 315 13,0%
72 mdr. 19.891 5.842 276 12,9%
84 mdr. 20.908 6.859 249 12,8%
96 mdr. 21.939 7.890 229 12,7%
108 mdr. 22.986 8.937 213 12,6%
120 mdr. 24.046 9.997 200 12,5%