Doréma Maribor/Olympic XL 270 1100-1125

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Før kr. 15.930
Nu kr. 14.337
Årgang:
2023
A-mål:
1100 cm.
FriCamping Esbjerg
Hammeren 4
6715 Esbjerg
 
Telefon nr.
97971010
 
E-mail
Beskrivelse af telt
Størrelse 1025- 1050
Inkl. 25mm stål stænger

merpris for 28mm stål kr. 1350.- Alu stænger 28 mm kr. 1760.- fiber stænger kr. 3630.-
Telttilbehør
A-mål cm.:
1100
Teltstænger:
25 mm stål
Finansieringsforslag
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
Kontantpris :
14.337,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
14.337,00
Debitorrente:
9,37 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 20.646 21.914 23.208 24.528 25.873 27.243 28.639 30.060 31.505 32.974
Samlede Kreditomkostninger kr. 6.309 7.577 8.871 10.191 11.536 12.906 14.302 15.723 17.168 18.637
Månedlig ydelse kr. 1.721 913 645 511 431 378 341 313 292 275
ÅOP 103,8% 54,9% 40,5% 33,7% 29,6% 27,0% 25,1% 23,6% 22,5% 21,7%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 20.646 6.309 1.721 103,8%
24 mdr. 21.914 7.577 913 54,9%
36 mdr. 23.208 8.871 645 40,5%
48 mdr. 24.528 10.191 511 33,7%
60 mdr. 25.873 11.536 431 29,6%
72 mdr. 27.243 12.906 378 27,0%
84 mdr. 28.639 14.302 341 25,1%
96 mdr. 30.060 15.723 313 23,6%
108 mdr. 31.505 17.168 292 22,5%
120 mdr. 32.974 18.637 275 21,7%
Camping100 Variabel rente
Kontantpris :
14.337,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
14.337,00
Debitorrente:
8,29 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 15.325 16.281 17.251 18.237 19.238 20.254 21.285 22.330 23.391 24.464
Samlede Kreditomkostninger kr. 988 1.944 2.914 3.900 4.901 5.917 6.948 7.993 9.054 10.127
Månedlig ydelse kr. 1.277 678 479 380 321 281 253 233 217 204
ÅOP 13,2% 13,3% 13,2% 13,1% 13,0% 12,8% 12,7% 12,6% 12,5% 12,4%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 15.325 988 1.277 13,2%
24 mdr. 16.281 1.944 678 13,3%
36 mdr. 17.251 2.914 479 13,2%
48 mdr. 18.237 3.900 380 13,1%
60 mdr. 19.238 4.901 321 13,0%
72 mdr. 20.254 5.917 281 12,8%
84 mdr. 21.285 6.948 253 12,7%
96 mdr. 22.330 7.993 233 12,6%
108 mdr. 23.391 9.054 217 12,5%
120 mdr. 24.464 10.127 204 12,4%