Doréma Monaco Air All Season 1025-1050

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Før kr. 31.750
Nu kr. 28.575
Årgang:
2023
A-mål:
1025 cm.
FriCamping Esbjerg
Hammeren 4
6715 Esbjerg
 
Telefon nr.
97971010
 
E-mail
Beskrivelse af telt
Monaco Air Fås fra 775- 1200
Anneks kan tilkøbes
Telttilbehør
A-mål cm.:
1025
Finansieringsforslag
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
Kontantpris :
28.575,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
28.575,00
Debitorrente:
9,37 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 35.527 37.404 39.325 41.291 43.302 45.356 47.455 49.596 51.782 54.008
Samlede Kreditomkostninger kr. 6.952 8.829 10.750 12.716 14.727 16.781 18.880 21.021 23.207 25.433
Månedlig ydelse kr. 2.961 1.558 1.092 860 722 630 565 517 479 450
ÅOP 51,5% 31,0% 24,5% 21,2% 19,3% 18,0% 17,0% 16,3% 15,8% 15,4%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 35.527 6.952 2.961 51,5%
24 mdr. 37.404 8.829 1.558 31,0%
36 mdr. 39.325 10.750 1.092 24,5%
48 mdr. 41.291 12.716 860 21,2%
60 mdr. 43.302 14.727 722 19,3%
72 mdr. 45.356 16.781 630 18,0%
84 mdr. 47.455 18.880 565 17,0%
96 mdr. 49.596 21.021 517 16,3%
108 mdr. 51.782 23.207 479 15,8%
120 mdr. 54.008 25.433 450 15,4%
Camping100 Variabel rente
Kontantpris :
28.575,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
28.575,00
Debitorrente:
8,29 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 30.187 31.734 33.311 34.919 36.556 38.223 39.919 41.646 43.401 45.185
Samlede Kreditomkostninger kr. 1.612 3.159 4.736 6.344 7.981 9.648 11.344 13.071 14.826 16.610
Månedlig ydelse kr. 2.516 1.322 925 727 609 531 475 434 402 377
ÅOP 10,8% 10,8% 10,7% 10,7% 10,6% 10,6% 10,5% 10,5% 10,4% 10,4%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 30.187 1.612 2.516 10,8%
24 mdr. 31.734 3.159 1.322 10,8%
36 mdr. 33.311 4.736 925 10,7%
48 mdr. 34.919 6.344 727 10,7%
60 mdr. 36.556 7.981 609 10,6%
72 mdr. 38.223 9.648 531 10,6%
84 mdr. 39.919 11.344 475 10,5%
96 mdr. 41.646 13.071 434 10,5%
108 mdr. 43.401 14.826 402 10,4%
120 mdr. 45.185 16.610 377 10,4%